frc4976

Description Points
Points + 4pts per unplayed event (if any) 46
Number of teams that need to pass frc4976 78
Points needed by teams below to pass frc4976 2185
Points remaining in the district 4744
% of Lock Achieved (Points to pass/points remaining) 46.1%

Points to Pass

Team Rank Adj. Pts Max Pts Pts to Tie
frc7712 18 44 116 2
frc4152 19 43 115 3
frc4039 20 39 111 7
frc11227 21 38 110 8
frc10554 22 37 109 9
frc5032 23 36 108 10
frc6632 24 35 107 11
frc7902 25 35 107 11
frc5024 26 35 107 11
frc5409 27 34 106 12
frc6135 28 33 105 13
frc9659 29 32 104 14
frc7480 30 30 102 16
frc6397 31 30 102 16
frc5870 32 30 102 16
frc8089 33 29 101 17
frc2634 34 28 100 18
frc9569 35 28 100 18
frc919 36 28 100 18
frc9589 37 26 98 20
frc5689 38 26 98 20
frc1310 39 26 98 20
frc8729 40 25 97 21
frc5031 41 25 97 21
frc771 42 24 96 22
frc854 43 24 96 22
frc9262 44 23 95 23
frc2708 45 21 93 25
frc10167 46 21 93 25
frc8850 47 19 91 27
frc5036 48 17 89 29
frc7757 49 16 88 30
frc9562 50 15 87 31
frc3560 51 15 87 31
frc3543 52 15 87 31
frc5596 53 14 86 32
frc9782 54 14 86 32
frc5719 55 14 86 32
frc10924 56 14 86 32
frc11002 57 18 162 28
frc11215 58 14 86 32
frc11362 59 18 162 28
frc11428 60 18 162 28
frc4015 61 12 84 34
frc7603 62 11 83 35
frc10514 63 13 157 33
frc10611 64 13 157 33
frc1114 65 8 152 38
frc1229 66 8 152 38
frc1305 67 8 152 38
frc1334 68 8 152 38
frc2013 69 8 152 38
frc2056 70 8 152 38
frc2200 71 8 152 38
frc2386 72 8 152 38
frc2609 73 8 152 38
frc2702 74 8 152 38
frc2706 75 8 152 38
frc2852 76 8 152 38
frc3683 77 8 152 38
frc3739 78 8 152 38
frc3756 79 8 152 38
frc4308 80 8 152 38
frc4617 81 8 152 38
frc4678 82 8 152 38
frc4688 83 8 152 38
frc4907 84 8 152 38
frc4917 85 8 152 38
frc4920 86 8 152 38
frc4940 87 8 152 38
frc4951 88 8 152 38
frc5406 89 8 152 38
frc5408 90 8 152 38
frc5672 91 8 152 38
frc5885 92 8 152 38
frc5912 93 8 152 38
frc610 94 8 152 38
frc6110 95 8 152 38
# Teams: 78 Total Pts Needed: 2185

FRCLocks

Website and algorithm by
Antonio Papa / frc2590


Created by
Brandon Liatys / frc1403


Powered by
The Blue Alliance

FIRST Robotics