frc95

Description Points
Points + 4pts per unplayed event (if any) 65
Number of teams that need to pass frc95 76
Points needed by teams below to pass frc95 1957
Points remaining in the district 5856
% of Lock Achieved (Points to pass/points remaining) 33.4%

Points to Pass

Team Rank Adj. Pts Max Pts Pts to Tie
frc238 15 64 136 1
frc2067 16 64 136 1
frc1768 17 63 135 2
frc2713 18 63 135 2
frc7407 19 62 134 3
frc1073 20 62 134 3
frc166 21 58 130 7
frc9710 24 53 125 12
frc236 25 50 122 15
frc230 26 49 121 16
frc4041 27 48 120 17
frc5422 28 48 120 17
frc8013 29 48 120 17
frc1307 30 46 118 19
frc3958 31 46 118 19
frc1119 32 46 118 19
frc1922 33 45 117 20
frc1058 34 44 116 21
frc3623 35 43 115 22
frc11131 36 43 115 22
frc2423 37 43 115 22
frc8709 38 43 115 22
frc5962 39 42 114 23
frc61 40 42 114 23
frc9055 42 41 113 24
frc7153 43 41 113 24
frc172 44 40 112 25
frc11157 45 40 112 25
frc88 46 40 112 25
frc6201 47 39 111 26
frc1100 48 39 111 26
frc8724 49 39 111 26
frc7127 50 39 111 26
frc3597 51 38 110 27
frc9644 52 38 110 27
frc58 53 38 110 27
frc6153 54 38 110 27
frc11483 55 38 110 27
frc1277 56 37 109 28
frc133 57 37 109 28
frc839 58 37 109 28
frc348 59 36 108 29
frc2170 60 36 108 29
frc10063 61 36 108 29
frc11269 62 36 108 29
frc319 63 34 106 31
frc175 64 34 106 31
frc571 65 34 106 31
frc69 66 33 105 32
frc246 67 33 105 32
frc3323 68 33 105 32
frc1071 69 33 105 32
frc155 70 33 105 32
frc509 71 33 105 32
frc467 72 33 105 32
frc1729 73 33 105 32
frc178 74 33 105 32
frc8023 75 32 104 33
frc157 76 32 104 33
frc10393 77 32 104 33
frc2648 79 31 103 34
frc4311 80 31 103 34
frc11336 81 31 103 34
frc10912 82 31 103 34
frc429 83 30 102 35
frc7674 84 30 102 35
frc2876 85 30 102 35
frc1735 86 29 101 36
frc4473 87 29 101 36
frc3146 88 29 101 36
frc5735 89 29 101 36
frc78 90 28 100 37
frc237 91 28 100 37
frc5347 92 28 100 37
frc4761 93 28 100 37
frc10910 94 28 100 37
# Teams: 76 Total Pts Needed: 1957

FRCLocks

Website and algorithm by
Antonio Papa / frc2590


Created by
Brandon Liatys / frc1403


Powered by
The Blue Alliance

FIRST Robotics